Туристическая организация, рабюотающая при ООН, подвела итоги 2018 года, назвав самые популярные у туристов страны мира. В прошедшем году в общей сложности в путешествие отправлялись 1,4 млрд человек. Это на 5,5% больше, чем в 2017 году.
Чаще всего туристы отправлялись во Францию, в которой побывало 93 млн туристов. На втором месте по популярности Испания. Замыкают тройку лидеров США.
Немного улучшила свои показатели России. Она оказалась на 16 месте. В 2018 году тут побывали 24 600 000 человек. Очевидно на положительную динамику сказался Чемпионат мира по футболу.
Список 20 самых популярных у туристов стран:
- Франция (93 200 000 туристов),
- Испания (82 800 000 туристов),
- США (82 200 000 туристов),
- Китай (62 900 000 туристов),
- Италия (62 100 000 туристов),
- Турция (45 800 000 туристов),
- Мексика (41 400 000 туристов),
- Германия (38 900 000 туристов),
- Таиланд (38 300 000 туристов),
- Великобритания (35 100 000 туристов),
- Япония (31 200 000 туристов),
- Австрия (30 800 000 туристов),
- Греция (30 800 000 туристов),
- Гонконг (29 300 000 туристов),
- Малайзия (25 800 000 туристов),
- Россия (24 600 000 туристов),
- Канада (21 200 000 туристов),
- Португалия (21 200 000 туристов),
- Нидерланды (19 000 000 туристов),
- Макао (18 500 000 туристов).
Читайте нас в Telegram. Самая оперативная информация из жизни города, афиша, новости, обзоры: t.me/kudaufa